Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia conta diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche.
Soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo arriva la carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco, nel trap femminile.
Di seguito il medagliere generale della rassegna:
Pos. | Nazione | O | A | B | Tot. |
1 | Cina | 18 | 13 | 6 | 37 |
2 | Corea del Sud | 10 | 11 | 8 | 29 |
3 | Russia | 9 | 9 | 17 | 35 |
4 | India | 7 | 8 | 7 | 22 |
5 | Germania | 7 | 6 | 3 | 16 |
6 | Italia | 7 | 2 | 5 | 14 |
7 | Svezia | 4 | 2 | 4 | 10 |
8 | Norvegia | 3 | 1 | 3 | 7 |
9 | USA | 2 | 7 | 6 | 15 |
9 | Ucraina | 2 | 4 | 3 | 9 |
10 | Slovacchia | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | Francia | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Finlandia | 2 | 0 | 1 | 3 |
14 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Polonia | 1 | 3 | 2 | 6 |
16 | Austria | 1 | 3 | 1 | 5 |
17 | Iran | 1 | 3 | 0 | 4 |
18 | Danimarca | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | Spagna | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Gran Bretagna | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Turchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Serbia | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Croazia | 0 | 2 | 3 | 5 |
28 | Ungheria | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Corea del Nord | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | Svizzera | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Bielorussia | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Cipro | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kazakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Tot. | 88 | 88 | 88 | 264 |
Di seguito il medagliere delle specialità olimpiche del tiro a volo:
Pos. | Nazione | O | A | B | Tot. |
1 | Slovacchia | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Cina | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Russia | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Gran Bretagna | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Tot. | 4 | 4 | 4 | 12 |
Di seguito il medagliere finale delle specialità olimpiche del tiro a segno:
Pos. | Nazione | O | A | B | Tot. |
1 | Russia | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Cina | 2 | 3 | 0 | 5 |
3 | Corea del Sud | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Croazia | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Germania | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Ucraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Tot. | 10 | 10 | 10 | 30 |
Fonte: Oasport.it